<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre Bloix</title>
	<atom:link href="http://www.bloix.com.br/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloix.com.br</link>
	<description>Tudo sobre Marketing Digital, Portais Web, Lojas Vituais, Social Media Marketing e outros Projetos Digitais, na visão dos Colaboradores NOIX.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 22 Nov 2011 04:02:34 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
	<item>
		<title>Comentário sobre Unicode e o fim dos problemas de codificação por Hugo Bellard</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/desenvolvimento-web/unicode-e-o-fim-dos-problemas-de-codificacao/comment-page-1#comment-290</link>
		<dc:creator>Hugo Bellard</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 04:02:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noix.blog.br/?p=793#comment-290</guid>
		<description>Finalmente alguem escreve uma coisa útil e consistente na Internet. Não aguento mais pesquisar no Google e entrar em blogos todos iguais, com 3 parágrafos, nada claro, nada que resolva o que se procurou, e com mais anúncios do que o principal procurado que é praticamente nulo. Parabéns. Me esclareceu tudo que eu precisava saber.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Finalmente alguem escreve uma coisa útil e consistente na Internet. Não aguento mais pesquisar no Google e entrar em blogos todos iguais, com 3 parágrafos, nada claro, nada que resolva o que se procurou, e com mais anúncios do que o principal procurado que é praticamente nulo. Parabéns. Me esclareceu tudo que eu precisava saber.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Apresentando: Magento por Giovanni Amorim</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/gestaodeconteudo/apresentando-magento/comment-page-1#comment-287</link>
		<dc:creator>Giovanni Amorim</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 01:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noix.blog.br/?p=579#comment-287</guid>
		<description>Já experimentei várias plataformas ecommerces. Sem dúvida a administração do magento é mais profissional. No entanto, trabalhar os templates é sacrificante, além disso, essa bendita performance tira meu sono. É dificil encontrar servidores com relação custo X beneficio para o magento. Já fiz vários sites com ele. Mas estou propenso a abandoná-lo por conta disso.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Já experimentei várias plataformas ecommerces. Sem dúvida a administração do magento é mais profissional. No entanto, trabalhar os templates é sacrificante, além disso, essa bendita performance tira meu sono. É dificil encontrar servidores com relação custo X beneficio para o magento. Já fiz vários sites com ele. Mas estou propenso a abandoná-lo por conta disso.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Não investir em Marketing Digital ainda é uma opção? por manutecao</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/marketing-digital/nao-investir-em-marketing-digital-ainda-e-uma-opcao/comment-page-1#comment-286</link>
		<dc:creator>manutecao</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 17:09:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noix.blog.br/?p=988#comment-286</guid>
		<description>Por favor, pode colocar como referência Equipe de Marketing Digital da NOIX Internet. Obrigada!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Por favor, pode colocar como referência Equipe de Marketing Digital da NOIX Internet. Obrigada!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Não investir em Marketing Digital ainda é uma opção? por Luana</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/marketing-digital/nao-investir-em-marketing-digital-ainda-e-uma-opcao/comment-page-1#comment-285</link>
		<dc:creator>Luana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 02:24:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noix.blog.br/?p=988#comment-285</guid>
		<description>Oi preciso saber urgentemente quem escreveu essa reportagem para por nas referencias do meu artigo.
Grata pela atenção!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oi preciso saber urgentemente quem escreveu essa reportagem para por nas referencias do meu artigo.<br />
Grata pela atenção!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Criando um módulo básico no Magento por Eduardo</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/gestaodeconteudo/criando-um-modulo-basico-no-magento/comment-page-1#comment-281</link>
		<dc:creator>Eduardo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 16:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noix.blog.br/?p=621#comment-281</guid>
		<description>Olá Bruno,

No meu caso não está funcionando, estou usando a versão 1.6.0.0 e o magento está dentro de uma pasta (pasta) tipo www.meusite.com.br/pasta/helloworld será que tenho que mudar alguma coisa dentro do XML por causa de estar dentro de uma pasta?

Parabéns pelo site uma iniciativa muito nobre!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Bruno,</p>
<p>No meu caso não está funcionando, estou usando a versão 1.6.0.0 e o magento está dentro de uma pasta (pasta) tipo <a href="http://www.meusite.com.br/pasta/helloworld" rel="nofollow">http://www.meusite.com.br/pasta/helloworld</a> será que tenho que mudar alguma coisa dentro do XML por causa de estar dentro de uma pasta?</p>
<p>Parabéns pelo site uma iniciativa muito nobre!!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre NOIX Internet, Rede de Farmácias Pague Menos e o universo feminino dos blogs de moda por Arthur M Façanha</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/noix/noix-internet-rede-de-farmacias-pague-menos-e-o-universo-feminino-dos-blogs-de-moda/comment-page-1#comment-265</link>
		<dc:creator>Arthur M Façanha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 02 Sep 2011 20:50:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2070#comment-265</guid>
		<description>Bacana Washington e equipe.

Parabéns!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bacana Washington e equipe.</p>
<p>Parabéns!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brasil está no topo do ranking na utilização da Internet para compras de produtos e serviços por carol</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/marketing-digital/brasil-esta-no-topo-do-ranking-na-utilizacao-da-internet-para-compras-de-produtos-e-servicos/comment-page-1#comment-258</link>
		<dc:creator>carol</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 16:17:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2009#comment-258</guid>
		<description>Estatísticamente falando, os números são reais, considerando a amostragem da pesquisa. Por tanto, pode-se provavelmente considerá-los um número válido dentro desta determinada pesquisa.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Estatísticamente falando, os números são reais, considerando a amostragem da pesquisa. Por tanto, pode-se provavelmente considerá-los um número válido dentro desta determinada pesquisa.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brasil está no topo do ranking na utilização da Internet para compras de produtos e serviços por Arthur M Façanha</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/marketing-digital/brasil-esta-no-topo-do-ranking-na-utilizacao-da-internet-para-compras-de-produtos-e-servicos/comment-page-1#comment-257</link>
		<dc:creator>Arthur M Façanha</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 00:55:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2009#comment-257</guid>
		<description>Carlos, a pesquisa não tem pretensão de representar outro número se não o informado na pesquisa, ou seja 700 brasileiros. Paralelamente informa o número de pesquisados no mundo 10.500, e é baseado nesses que faz suas análises.

E se considerado a proporcionalidade do volume em negócios feito por classe social, o conjunto universo está proporcionalmente dividido e deve representar melhor enquanto amostra.

Acho que vale a pena a interpretação dos dados colocados. Sugiro tentar absorver as informações novamente com &quot;outros olhos&quot;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Carlos, a pesquisa não tem pretensão de representar outro número se não o informado na pesquisa, ou seja 700 brasileiros. Paralelamente informa o número de pesquisados no mundo 10.500, e é baseado nesses que faz suas análises.</p>
<p>E se considerado a proporcionalidade do volume em negócios feito por classe social, o conjunto universo está proporcionalmente dividido e deve representar melhor enquanto amostra.</p>
<p>Acho que vale a pena a interpretação dos dados colocados. Sugiro tentar absorver as informações novamente com &#8220;outros olhos&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre Brasil está no topo do ranking na utilização da Internet para compras de produtos e serviços por Carlos</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/marketing-digital/brasil-esta-no-topo-do-ranking-na-utilizacao-da-internet-para-compras-de-produtos-e-servicos/comment-page-1#comment-256</link>
		<dc:creator>Carlos</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 23:15:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2009#comment-256</guid>
		<description>os numeros sao um tanto quanto curiosos, e por este motivo chama atenção. contudo, quando você pega a metdologia de pesquisa, que entrevistou 700 pessoas representando mais de 80 milhões (calcule margem de erro) e ainda mais segmentando a amostra com ~70% classe A-B, cria-se um ruído enorme, o que nao justificaria usar esta pesquisa como real demonstração da realidade brasileira.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>os numeros sao um tanto quanto curiosos, e por este motivo chama atenção. contudo, quando você pega a metdologia de pesquisa, que entrevistou 700 pessoas representando mais de 80 milhões (calcule margem de erro) e ainda mais segmentando a amostra com ~70% classe A-B, cria-se um ruído enorme, o que nao justificaria usar esta pesquisa como real demonstração da realidade brasileira.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentário sobre ComScore registra crescimento nas visitas à redes sociais em maio por manutecao</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/midias-sociais/comscore-registra-crescimento-nas-visitas-a-redes-sociais-em-maio/comment-page-1#comment-214</link>
		<dc:creator>manutecao</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 18:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.noix.blog.br/?p=1673#comment-214</guid>
		<description>Excelente. O Tumblr relamente tem crescido e proximamente falaremos mais sobre ele por aqui.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Excelente. O Tumblr relamente tem crescido e proximamente falaremos mais sobre ele por aqui.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

