<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLOIX</title>
	<atom:link href="http://www.bloix.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bloix.com.br</link>
	<description>Marketing Digital e Projetos Web segundo os NOIXers &#124; Bloix</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 17:06:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Facebook estreia na bolsa de valores</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/facebook-estreia-na-bolsa-de-valores/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/facebook-estreia-na-bolsa-de-valores/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:47:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2734</guid>
		<description><![CDATA[Mark Zuckerber, idealizador do Facebook, vestindo seu tradicional moletom com capuz, tocou a campainha (à distância) da Nasdaq, uma das maiores bolsas de valores do mundo em Nova Iorque, Estados Unidos, nesta sexta-feira (18). Dando largada oficialmente para que as ações do Facebook na bolsa estreiem, sob o código FB. A abertura do mercado, na [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/02zmarkkk-copy-2_prontoo.jpg"><img class=" wp-image-2735 alignleft" title="Facebook na bolsa de valores" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/02zmarkkk-copy-2_prontoo-300x198.jpg" alt="" width="300" height="198" /></a>Mark Zuckerber, idealizador do Facebook, vestindo seu tradicional moletom com capuz, tocou a campainha (à distância) da Nasdaq, uma das maiores bolsas de valores do mundo em Nova Iorque, Estados Unidos, nesta sexta-feira (18). Dando largada oficialmente para que as ações do Facebook na bolsa estreiem, sob o código FB.</p>
<p>A abertura do mercado, na sede da empresa na Califórnia, foi bastante animada em meio a uma multidão de curiosos, funcionários e o próprio Zuckerberg. E transmitida em tempo real num dos famosos telões na Times Square em Nova Iorque.</p>
<p>As ações do Facebook fazem agora parte da bolsa de Nova York, após realizar a maior oferta inicial de ações (IPO) já feita por uma empresa de internet que foi de US$ 28 a US$ 35, mas o valor acabou aumentando para uma faixa de US$ 34 a US$ 38 e estabelecido no número mais alto. Nesta semana, a empresa também anunciou que oferecerá 25% a mais de ações do que havia previsto.</p>
<p>Durante o período, Mark Zuckerberg, CEO da empresa, teve que responder a críticas envolvendo a aquisição do Instagram, aplicativo de compartilhamento de fotos, por US$ 1 bilhão, e da startup Glancee, aplicativo que permite que os usuários encontrem amigos no lugar onde estão.</p>
<p>O fundador do Facebook foi criticado por, segundo o &#8220;Wall Street Journal&#8221;, ter negociado a aquisição do Instagram por conta própria e avisado o conselho da companhia da movimentação apenas no dia 8 de abril, a compra foi divulgada na imprensa no dia 9 de abril.</p>
<p>Entre as instituições envolvidas na oferta do Facebook estão Morgan Stanley, JP Morgan, Goldman Sachs, Bank of America, Barclays e Allen &amp; Co. O banco de investimentos brasileiro Itaú BBA também está entre os coordenadores da oferta pública inicial do Facebook.</p>
<p>Fonte: <strong><a href="http://g1.globo.com/tecnologia/noticia/2012/05/zuckerberg-aciona-campainha-e-facebook-estreia-na-bolsa2.html">G1</a></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloix.com.br/facebook-estreia-na-bolsa-de-valores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresários descobrem vantagens da web e lucram com vendas online</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/empresarios-descobrem-vantagens-da-web-e-lucram-com-vendas-online/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/empresarios-descobrem-vantagens-da-web-e-lucram-com-vendas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2730</guid>
		<description><![CDATA[Loja online é a nova menina dos olhos dos empresários. Agora ficou muito mais fácil colocar o negócio para frente com as facilidades e possibilidades do comércio eletrônico emergente no mercado mundial. Para quem não tem capital de giro para instalar uma loja física ou quer expandir as negociações também para o meio virtual, é [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/ACEITA-Estratégias-de-SEO.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-2731" title="Ecommerce" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/ACEITA-Estratégias-de-SEO-300x300.jpg" alt="" width="300" height="300" /></a>Loja online é a nova menina dos olhos dos empresários. Agora ficou muito mais fácil colocar o negócio para frente com as facilidades e possibilidades do comércio eletrônico emergente no mercado mundial.</p>
<p>Para quem não tem capital de giro para instalar uma loja física ou quer expandir as negociações também para o meio virtual, é uma ótima pedida. Aumenta a clientela e diminui as despesas do que seria pago com aluguel, energia, funcionários e etc.</p>
<p>A rede mundial de computadores serve como uma grande vitrine disponível 24h para seus produtos que podem ser expostos por fotos, reforçados a qualidade com comentários dos compradores e taxados com preço e fretes. Tudo isso a distância e esforço de um só clique.</p>
<p>O lucro das lojas virtuais é estrondoso se bem aplicado. Imagina só sair de casa naquele engarrafamento monstruoso num dia chuvoso para chegar à sua loja e ter um vazamento de gás ou uma inundação que estragou todo o estoque? Liga para o seguro claro!</p>
<p>Mas imagina só ter a mente livre de qualquer uma dessas preocupações “reais”? O virtual possibilita uma segurança para seu negócio que o físico não pode proporcionar. O ideal seria manter as duas lojas a física e a virtual, mas nem todos os empresários têm essa possibilidade.</p>
<p>Então, para quem quer investir nesse mercado potencial é importante uma análise de mercado antes de se colocar online ou offline, claro! Pesquisa de mercado para bom posicionamento da loja, marca e otimização de vendas, sempre bom lembrar.</p>
<p>O que vale nas vendas online é abrir mais um espaço de negociação atingindo um público maior, muito mais do que se o empresário abrisse uma loja de rua. Uma pesquisa mostra que atualmente quase 80 milhões de brasileiros têm acesso à internet, ou seja, 80 milhões de clientes potenciais para sua empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloix.com.br/empresarios-descobrem-vantagens-da-web-e-lucram-com-vendas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps agora para shoppings, lojas e supermecados</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/google-maps-agora-para-shoppings-lojas-e-supermecados/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/google-maps-agora-para-shoppings-lojas-e-supermecados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 10:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativo]]></category>
		<category><![CDATA[clientes]]></category>
		<category><![CDATA[estabelecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Google maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2531</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="160" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1-300x160.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1" title="1" /></p>Quem nunca se perdeu dentro do shopping ou supermecado não sabe o que é desespero. Muitos podem achar até bobagem, mas se localizar dentro de uma grande loja de departamentos as vezes pode ajudar até nas vendas, porque ai o cliente não vai ficar rodando perdido por muito tempo não é mesmo? Para isso o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="160" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1-300x160.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="1" title="1" /></p><p><a href="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2532" title="1" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/1-300x160.jpg" alt="" width="300" height="160" /></a></p>
<p>Quem nunca se perdeu dentro do shopping ou supermecado não sabe o que é desespero. Muitos podem achar até bobagem, mas se localizar dentro de uma grande loja de departamentos as vezes pode ajudar até nas vendas, porque ai o cliente não vai ficar rodando perdido por muito tempo não é mesmo?</p>
<p>Para isso o Google desenvolveu um aplicativo que dá justamente a localização interna que o cliente precisa para se localizar. Num vídeo, estilo game super explicativo é mostrado um bonequinho andando de um ponto a outro do mapa em 8bits e chegando ao encontro da amada.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/eMLpo75H4Fc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>Por enquanto, o recurso só funciona com estabelecimentos dos EUA e do Japão, mas certamente acabará chegando ao Brasil. onde os próprios donos dos estabelecimentos é que devem fornecer as plantas, por meio do site <a href="http://maps.google.com/help/maps/floorplans/">Google Maps Floor Plans</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloix.com.br/google-maps-agora-para-shoppings-lojas-e-supermecados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Já conhece o Google AdWords para vídeos?</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/ja-conhece-o-google-adwors-para-videos/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/ja-conhece-o-google-adwors-para-videos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 18:36:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Google AdWords]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2525</guid>
		<description><![CDATA[O Google AdWords para vídeos foi disponibilizado no final do mês de Abril no mercado brasileiro mas ainda é pouco conhecido. Uma plataforma que permite em menos de cinco minutos seja possível criar uma conta e começar a promover o vídeo. As empresas podem gerenciar suas campanhas e verba por meio do sistema selfservice do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O Google AdWords para vídeos foi disponibilizado no final do mês de Abril no mercado brasileiro mas ainda é pouco conhecido.</p>
<p>Uma plataforma que permite em menos de cinco minutos seja possível criar uma conta e começar a promover o vídeo. As empresas podem gerenciar suas campanhas e verba por meio do sistema <em>selfservice</em> do AdWords. E atenção! os anunciantes só pagam se o vídeo for visto até o final.</p>
<p>Veja abaixo um vídeo, em inglês mas com legendas em espanhol, ilustrado sobre a ferramenta.</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/O7ogvQjJ62c" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloix.com.br/ja-conhece-o-google-adwors-para-videos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabia que a psicologia das cores também funciona no Ecommerce?</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/voce-sabia-que-a-psicologia-das-cores-tambem-funciona-no-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/voce-sabia-que-a-psicologia-das-cores-tambem-funciona-no-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 May 2012 10:17:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[cores]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[identidade visual]]></category>
		<category><![CDATA[público]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2508</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/paleta-cores-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="paleta-cores" title="paleta-cores" /></p>As cores são indispensáveis para uma definição de identidade visual da marca e precisam carregar consigo elementos da empresa/produto. Além disso, elas tem influência no comportamento de compra assim como os cheiros, já comprovaram os estudos, e já usam os publicitários e comerciantes. Uma cor &#8220;X&#8221; pode despertar várias sensações de desejo de compra, tranquilidade, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/paleta-cores-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="paleta-cores" title="paleta-cores" /></p><p><a href="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/paleta-cores.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2510" title="paleta-cores" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/paleta-cores-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>As cores são indispensáveis para uma definição de identidade visual da marca e precisam carregar consigo elementos da empresa/produto. Além disso, elas tem influência no comportamento de compra assim como os cheiros, já comprovaram os estudos, e já usam os publicitários e comerciantes.</p>
<p>Uma cor &#8220;X&#8221; pode despertar várias sensações de desejo de compra, tranquilidade, luxo, urgência para promoções etc. Só resta saber que tipo de público a empresa quer atingir e como.</p>
<p>As cores são indispensáveis para uma definição de identidade visual apropriada, bem como para uma relação amistosa à primeira visita do consumidor ao seu e-commerce. Durante a compra efetiva é imprescindível que se faça bom uso de técnicas variadas, a fim de atrair a atenção total do cliente, para que este não se disperse no momento crucial: clicar no botão “Comprar”.</p>
<p>Abaixo segue lista das cores mais usadas:</p>
<p>• Amarelo indica espírito jovem e otimista, geralmente é usado para atrair atenção;</p>
<p>• Laranja apresenta conotação imperativa e ativa, é uma chamada;</p>
<p>• Rosa remete ao romantismo e à feminilidade, indicado para produtos destinados à adolescentes, bem como produtos de uso pessoal feminino;</p>
<p>• Vermelho traz consigo energia e desperta o usuário, de modo que sua frequência cardíaca se altera, gerando a sensação de urgência de compra. Adequado para liquidações;</p>
<p>• Azul sugere confiança e transmite a percepção de credibilidade ao consumidor;</p>
<p>• Verde é associado diretamente à fortuna, riquezas. É indicada para transmitir suavidade e relaxamento, já que esta cor é melhor processada pelos olhos;</p>
<p>• Preto é atrelado ao luxo e poder, ideal para produtos sofisticados;</p>
<p>• Roxo é a cor mais indicada a produtos de beleza anti-idade e rejuvenescedores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloix.com.br/voce-sabia-que-a-psicologia-das-cores-tambem-funciona-no-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecommerce e o Protocolo 21</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/ecommerce-e-o-protocolo-21/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/ecommerce-e-o-protocolo-21/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 May 2012 13:30:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Comércio Eletrônico]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Impostos]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolo 21]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2515</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/leao1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="leao" title="leao" /></p>O comércio eletrônico no Brasil está em crescimento acelerado com todos as atenções voltadas e investidas nele, seja de consumidores, empresários e Governo, este último tarifando impostos sobre os produtos. Impostos estes que afetam o bolso do consumidor que pode estar pagando 15% a mais por um produto comprado na Internet, dependendo do estado onde [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="225" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/leao1-300x225.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="leao" title="leao" /></p><p><a href="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/leao1.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2517" title="leao" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/05/leao1-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>O <strong>comércio eletrônico</strong> no Brasil está em crescimento acelerado com todos as atenções voltadas e investidas nele, seja de consumidores, empresários e Governo, este último tarifando impostos sobre os produtos.</p>
<p><strong>Impostos</strong> estes que afetam o bolso do consumidor que pode estar pagando 15% a mais por um produto comprado na Internet, dependendo do estado onde mora, o Ceará é um deles.</p>
<p>Como assim? O ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços) era arrecadado somente pelo estado de origem do produto vendido em uma loja virtual.</p>
<p>Como a maioria das lojas estão sediadas na região sudeste, principalmente em São Paulo, os 17% sobre o preço do produto que é cobrado das lojas ficava integralmente para esses estados de origem. Justo? Não do ponto de vista dos demais estados.</p>
<p>Com o exponencial crescimento e influência do ecommerce na economia nacional, alguns estados destinatários decidiram criar o chamado Protocolo 21, que permite a cobrança de <strong>ICMS</strong> também para receberem as mercadorias, aumentando em cerca de 15% o preço do produto, que obviamente tinha o valor repassado para o consumidor. O<strong> Protocolo 21</strong> gera uma dupla arrecadação ferindo a Constituição brasileira, o que gerou um impasse entre os estados de origem e destinatários das mercadorias do<strong> Ecommerce</strong>.</p>
<p>O Senado decidirá se aprova ou não uma emenda à constituição que dividirá a arrecadação dos impostos do comércio eletrônico da seguinte forma: 7% para os estados de origem (onde estão sediadas as lojas virtuais) e 10% para os estados de destino (compradores da mercadoria). A proposta significa um prejuízo de cerca de R$ 400 milhões por ano para a economia de São Paulo e um ganho de R$ 50 milhões por ano para a economia do Ceará.</p>
<p>Quer a decisão seja apenas anular o Protocolo 21 ou fazer a redistribuição dos impostos, o importante é que o consumidor não sinta o peso no bolso. Para o bem do consumidor e do ecommerce!</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloix.com.br/ecommerce-e-o-protocolo-21/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Você sabe o que são perfis digigráficos?</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/voce-sabe-o-que-sao-perfis-digigraficos/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/voce-sabe-o-que-sao-perfis-digigraficos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 17:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicação]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[aparelhos móveis]]></category>
		<category><![CDATA[perfis digigráficos]]></category>
		<category><![CDATA[Redes Sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2500</guid>
		<description><![CDATA[Que a era digital revolucionou os meios e as formas de comunicar é inegável. Nossas vidas estão intrelaçadas com as redes sociais e a todos os aparelhos móveis e portáteis que carregamos conosco.  Nesse contexto, a agência DM9DDB produziu um Video autoexplicativo em cima de uma pesquisa, e criou o conceito de perfis digigráficos. Assista!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Que a era digital revolucionou os meios e as formas de comunicar é inegável. Nossas vidas estão intrelaçadas com as redes sociais e a todos os aparelhos móveis e portáteis que carregamos conosco.  Nesse contexto, a agência DM9DDB produziu um Video autoexplicativo em cima de uma pesquisa, e criou o conceito de perfis digigráficos. Assista!</p>
<p><iframe src="http://www.youtube.com/embed/BIvkAtr1k2U" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloix.com.br/voce-sabe-o-que-sao-perfis-digigraficos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Procon fortifica a fiscalização no Ecommerce</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/procon-fortifica-a-fiscalizacao-no-ecommerce/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/procon-fortifica-a-fiscalizacao-no-ecommerce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 17:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[ecommerce]]></category>
		<category><![CDATA[lojas virtuais]]></category>
		<category><![CDATA[multa]]></category>
		<category><![CDATA[Procon]]></category>
		<category><![CDATA[sites de compra coletiva]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2489</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="174" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/eCommerce-300x174.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="eCommerce" title="eCommerce" /></p>Em março deste ano a Fundação Procon de São Paulo determinou a suspensão por 72 horas, no estado, das vendas dos sites Americanas.com, Submarino e Shoptime, pertencentes à B2W Companhia Global do Varejo. Além da paralisação das vendas, o Procon intimou a empresa a pagar multa de R$ 1,74 milhão. Isso demonstra que a fiscalização [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="174" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/eCommerce-300x174.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="eCommerce" title="eCommerce" /></p><p><a href="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/eCommerce.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2495" title="eCommerce" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/eCommerce-300x174.jpg" alt="" width="300" height="174" /></a>Em março deste ano a Fundação Procon de São Paulo determinou a suspensão por 72 horas, no estado, das vendas dos sites <strong>Americanas.com, Submarino e Shoptime</strong>, pertencentes à B2W Companhia Global do Varejo. Além da paralisação das vendas, o Procon intimou a empresa a pagar multa de R$ 1,74 milhão.</p>
<p>Isso demonstra que a fiscalização do <strong>Procon</strong> está mais rígida, ocorreu um aumento de 79% no número de atendimentos desse tipo em relação ao mesmo período do ano passado e retrasado, quando a quantidade de queixas foi de 2.690.</p>
<p>As empresas que receberam mais reclamações são as do grupo B2W já citadas, além das demais: Comprafacil, Telefônica, Pontofrio.com, Walmart, Magazine Luiza, Lojas Ponto Frio, Tim, Casas Bahia e Fatordigital / Planetaofertas.</p>
<p>As reclamações campeãs são por falta de entrega ou defeito no produto adquirido. É previsto no Código de Defesa do Consumidor que quando o produto vem com defeito, o consumidor tem até sete dias para efetuar a troca, ou encaminhá-lo à assistência técnica.</p>
<p>Os <strong>sites de compra coletiva</strong> também entram nas <strong>reclamações</strong> porque oferecem uma série de facilidades para incentivar o ato da compra. Eles funcionam com a venda de &#8220;pacotes&#8221; onde um número exato de produtos serve para um número &#8220;X&#8221; de pessoas, por isso os descontos onde os consumidores encontram produtos por preços mais baixos.</p>
<p>Entretanto, estes sites são menos aconselháveis para comprar no meio virtual, porque as vezes eles não conseguem adquirir os produtos com os fornecedores e quem perde é o consumidor que sai lesado. Mas que fique claro que é um problema de fornecedor e não necessariamente do site. Por isso, antes de reclamar ao Procon confira as informações, veja se o produto ainda está no prazo para chegar e se o defeito não foi causado por outros meios que não o site.</p>
<p>Como nas nossas compras em lojas reais pergunte a seus amigos e familiares e veja qual site se adequa mais a sua necessidade de compra. Em caso de problemas, todo site possui um canal ligado diretamente ao <strong>consumidor</strong> como SAC e também as redes sociais que estão ai para falar por quem quer falar e consome, o consumidor. Se os problemas insistirem e nenhuma desses canais tiver retorno procure o órgão de defesa do consumidor da sua cidade e tenha seus direitos de consumidor garantidos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloix.com.br/procon-fortifica-a-fiscalizacao-no-ecommerce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instagram é usado como estratégia de marketing</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/instagram-e-usado-como-estrategia-de-marketing/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/instagram-e-usado-como-estrategia-de-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 15:05:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Mídias Sociais]]></category>
		<category><![CDATA[estratégia de marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Instagram]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[perfil corporativo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2475</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="114" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/instagram-logo-300x114.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="instagram-logo" title="instagram-logo" /></p>O Instagram é um aplicativo de compartilhamento de fotos gratuitos que já soma cerca de 30 milhões de usuários. Esse número deve crescer exponencialmente, uma vez que recentemente o aplicativo, antes restrito ao iPhone, passou a ser compatível com o sistema Android para celular. As possibilidades de se compartilhar imagens são infinitas e já começam [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img width="300" height="114" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/instagram-logo-300x114.png" class="attachment-medium wp-post-image" alt="instagram-logo" title="instagram-logo" /></p><p><a href="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/instagram-logo.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2477" title="instagram-logo" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/instagram-logo-300x114.png" alt="" width="300" height="114" /></a><a href="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/images.jpg"><br />
</a></p>
<p>O<strong> Instagram</strong> é um aplicativo de compartilhamento de fotos gratuitos que já soma cerca de 30 milhões de usuários. Esse número deve crescer exponencialmente, uma vez que recentemente o aplicativo, antes restrito ao <strong>iPhone</strong>, passou a ser compatível com o sistema Android para celular.</p>
<p>As possibilidades de se compartilhar imagens são infinitas e já começam a ser usadas como <strong>estratégia de marketing</strong> por pequenos empresários para seus produtos. É uma comunicação barata e eficaz e possibilita cativar e atrair possiveis clientes.</p>
<p>O aplicativo possui filtros que brincam com as cores das imagens deixando-as com aspecto retrô, cores saturadas ou com molduras similares às de uma Polaroid. Permite também que se aplique efeitos, filtros e luzes estouradas, como os &#8220;momentos Kodak&#8221; das gerações anteriores.</p>
<p>Não é preciso ter um <strong>perfil corporativo</strong> para criar uma estratégia de marketing no Instagram. O Starbucks por exemplo incentivou os clientes a tirar fotos com seus produtos e identificá-las com uma &#8220;hashtag&#8221;.</p>
<p>O instagram não é usado diretamente para vender produtos, mas sim para mostrar e despertar curiosidade sobre eles. Até porque nem preços são colocados nas imagens, no máximo a localização da loja e o que está acontecendo nela. Então quem viu, gostou e quiser comprar já sabe aonde encontrar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.bloix.com.br/instagram-e-usado-como-estrategia-de-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A palavra: &#8220;GRÁTIS&#8221; e seu poder no E-commerce</title>
		<link>http://www.bloix.com.br/gratis-e-seu-poder-no-e-commerce/</link>
		<comments>http://www.bloix.com.br/gratis-e-seu-poder-no-e-commerce/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 09:21:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natalia.tavares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Digital]]></category>
		<category><![CDATA[frete grátis]]></category>
		<category><![CDATA[Loja Virtual]]></category>
		<category><![CDATA[produto]]></category>
		<category><![CDATA[promoção]]></category>
		<category><![CDATA[troca grátis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bloix.com.br/?p=2469</guid>
		<description><![CDATA[<p><img width="300" height="179" src="http://www.bloix.com.br/wp-content/uploads/2012/04/free-300x179.jpg" class="attachment-medium wp-post-image" alt="free" title="free" /></p>&#8220;De grátis até injeção na testa&#8221; quem já não ouviu? Que algumas palavras tem forte apelo sobre o consumidor os publicitários já descobriram há tempos, mas em especial a palavra GRÁTIS e seus derivados:  FRETE GRÁTIS ou TROCA GRÁTIS é força motor de compras em sites de ecommerce ou lojas virtuais. Mesmo sendo uma jogada [...]]]></description>
